期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3341097 | 大 | |||
3341096 | 10:43 | 3+0+9=12 | 小 | 对 |
3341095 | 10:39 | 5+5+4=14 | 小 | 错 |
3341094 | 10:36 | 0+3+0=03 | 小 | 对 |
3341093 | 10:32 | 3+1+2=06 | 小 | 对 |
3341092 | 10:29 | 4+0+5=09 | 小 | 对 |
3341091 | 10:25 | 8+6+1=15 | 大 | 对 |
3341090 | 10:22 | 6+6+8=20 | 大 | 对 |
3341089 | 10:18 | 3+0+5=08 | 大 | 错 |
3341088 | 10:15 | 5+1+6=12 | 小 | 对 |
3341087 | 10:11 | 6+4+2=12 | 小 | 对 |
3341086 | 10:08 | 1+4+1=06 | 小 | 对 |
3341085 | 10:04 | 5+7+2=14 | 小 | 错 |
3341084 | 10:01 | 7+0+1=08 | 小 | 对 |
3341083 | 09:57 | 1+6+2=09 | 小 | 对 |
3341082 | 09:54 | 1+6+1=08 | 小 | 对 |
3341081 | 09:50 | 0+5+4=09 | 大 | 错 |
3341080 | 09:47 | 9+3+6=18 | 小 | 错 |
3341079 | 09:43 | 4+0+3=07 | 小 | 对 |
3341078 | 09:40 | 8+2+2=12 | 小 | 对 |
3341077 | 09:36 | 6+6+0=12 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3341096 | 12 | 小 | 双 | ||
3341095 | 14 | 大 | 双 | ||
3341094 | 03 | 小 | 单 | ||
3341093 | 06 | 小 | 双 | ||
3341092 | 09 | 小 | 单 | ||
3341091 | 15 | 大 | 单 | ||
3341090 | 20 | 大 | 双 | ||
3341089 | 08 | 小 | 双 | ||
3341088 | 12 | 小 | 双 | ||
3341087 | 12 | 小 | 双 | ||
3341086 | 06 | 小 | 双 | ||
3341085 | 14 | 大 | 双 | ||
3341084 | 08 | 小 | 双 | ||
3341083 | 09 | 小 | 单 | ||
3341082 | 08 | 小 | 双 | ||
3341081 | 09 | 小 | 单 | ||
3341080 | 18 | 大 | 双 | ||
3341079 | 07 | 小 | 单 | ||
3341078 | 12 | 小 | 双 | ||
3341077 | 12 | 小 | 双 | ||
3341076 | 11 | 小 | 单 | ||
3341075 | 12 | 小 | 双 | ||
3341074 | 16 | 大 | 双 | ||
3341073 | 23 | 大 | 单 | ||
3341072 | 14 | 大 | 双 | ||
3341071 | 18 | 大 | 双 | ||
3341070 | 22 | 大 | 双 | ||
3341069 | 08 | 小 | 双 | ||
3341068 | 17 | 大 | 单 | ||
3341067 | 12 | 小 | 双 | ||
3341066 | 18 | 大 | 双 | ||
3341065 | 14 | 大 | 双 | ||
3341064 | 19 | 大 | 单 | ||
3341063 | 08 | 小 | 双 | ||
3341062 | 17 | 大 | 单 | ||
3341061 | 07 | 小 | 单 | ||
3341060 | 12 | 小 | 双 | ||
3341059 | 08 | 小 | 双 | ||
3341058 | 10 | 小 | 双 | ||
3341057 | 09 | 小 | 单 | ||
3341056 | 12 | 小 | 双 | ||
3341055 | 17 | 大 | 单 | ||
3341054 | 20 | 大 | 双 | ||
3341053 | 13 | 小 | 单 | ||
3341052 | 15 | 大 | 单 | ||
3341051 | 20 | 大 | 双 | ||
3341050 | 27 | 大 | 单 | ||
3341049 | 22 | 大 | 双 | ||
3341048 | 01 | 小 | 单 | ||
3341047 | 10 | 小 | 双 |
400期内,12共开38次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【21】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【25】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【13】次 | ||
12后开出08 12 07 12 11 17 07 09 22 11 |